[calc id=842]
Temperatures: Celsius to Fahrenheit
Centigrade to Fahrenheit | Fahrenheit to Centigrade |
-15 5 | 0 -18 |
-10 14 | 10 -12 |
-5 23 | 20 -7 |
0 32 | 30 -1 |
5 41 | 40 4 |
10 50 | 50 10 |
15 59 | 60 16 |
20 68 | 70 21 |
25 77 | 80 27 |
30 86 | 90 32 |
40 104 | 100 38 |
110 230 | 250 121 |
120 248 | 300 149 |
130 266 | 325 163 |
140 284 | 350 177 |
150 302 | 375 191 |
200 392 | 400 204 |
250 482 | 500 260 |
Some of the most commonly used temperatures:
110o C …. 225o F | 160o C …. 325o F |
120o C …. 250o F | 180o C …. 350o F |
140o C …. 275o F | 190o C …. 375o F |
150o C …. 300o F | 200o C …. 400o F |
Temperature Convertor
Cooking: Measurements and Weight
1 oz 25 grams | 1/2 lb 227 grams |
1/4 lb 113 grams | 3/4 lb 340 grams |
1/3 lb 150 grams | 1 lb 450 grams |
Weight Convertor
1 tsp 5 ml | 1 oz 28 g |
1 Tbsp 15 ml | 1 lb 450 g |
1 oz 30ml | 1 cup 0.24 l |
Measurement Convertor
Clothing Sizes
Men’s Clothing sizes
Suits/Coats US GER |
Slacks US GER |
Shirts US GER |
Sweaters US GER |
Shoes US GER |
36 46 | 30 46 | 14 36 | XS 44 | 8 41 |
38 48 | 32 48 | 14 1/2 37 | S 46 | 8 1/2 41 1/2 |
40 50 | 34 50 | 15 38 | M 48 | 9 42 |
41 51 | 35 51 | 15 1/2 39/40 | L 50 | 9 1/2 42 1/2 |
42 52 | 36 52 | 16 41 | XL 52/54 | 10 43 |
44 54 | 38 54 | 16 1/2 42 | 2XL 54/56 | 11 44 |
46 56 | 40 56 | 17 43 | 3XL 60 | 11 1/2 44 1/2 |
50 60 | 44 60 | 12 45 |
Women’s Clothing sizes
Shirts/Pants/ Dresses US GER |
Bras US GER |
Bra Cups US GER |
Shoes US GER |
1 32 | 30 60-65 | AA A | 5 36 |
4 34 | 32 65-70 | A B | 5 1/2 36/37 |
6 36 | 34 70-75 | B C | 6 37 |
8 38 | 36 75-80 | C D | 6 1/2 37/38 |
10 40 | 38 80-85 | D E | 7 38 |
12 42 | 40 85-90 | DD F | 7 1/2 38/39 |
14 44 | 42 90-95 | E G | 8 39 |
16 46 | 44 95-100 | F H | 8 1/2 39/40 |
18 48 | 46 100-105 | G I | 9 40 |
20 50 | 48 105-110 | H J | 9 1/2 40/41 |
22 52 | 50 110-115 | I K | 10 41 |
52 115-120 | 11 42 |
Kid’s Clothing sizes
Infants US GER |
Children US GER |
Shoes US GER |
Newborn 56 | 2 92 | 1 19 |
3 mo 62 | 3 98 | 2 20 |
6 mo 68 | 4 104 | 3 21 |
9 mo 74 | 5 110 | 4 22 |
12 mo 80 | 6 116 | 5 23 |
18 mo 86 | 7 122 | 6 24 |
24 mo 92 | 8 128 | 7 25 |
9 134 | 8 26 | |
10 140 | 9 27 | |
11 146 | 10 28 | |
12 152 | 11 29 | |
13 158 | 12 30 | |
14 164 | 13 31 | |
15 170 | 14/1 32 | |
16 176 | 2 33 | |
3 34 | ||
4 35 | ||
5 36 | ||
6 37 | ||
7 38 | ||
8 39 |
Distance Convertor:
Recent Comments